Description
Barquettes :
Ingrédients/Analyse Nutritionnelle : Agneau, riz, huile de tournesol, minéraux, téguments de graines de Plantago psyllium, vitamines et oligo-éléments, taurine, méthionine.
Sans antioxygène, colorant ni arôme de synthèse.
Analyse Nutritionnelle | Analyse nutritionnelle pour 100 g | Analyse nutritionnelle pour 1000 kcal |
---|---|---|
Énergie (kJ) | 590 | – |
Énergie (kcal) | 141 | – |
Protéines brutes (g) | 9 | 63,9 |
Matières grasses brutes (g) | 9 | 63,9 |
Glucides ENA (g) | 6 | 42,6 |
Cellulose brute (g) | 0,4 | 2,8 |
Calcium (g) | 0,24 | 1,67 |
Phosphore (g) | 0,19 | 1,38 |
Magnésium (g) | 0,014 | 0,1 |
Sodium (g) | 0,07 | 0,5 |
Zinc (mg) | 8,3 | 58,6 |
Cuivre (mg) | 0,35 | 2,51 |
Acides gras oméga-3 (g) | 0,05 | 0,38 |
Ratio n-3:n-6 | 1:86 | 1:86 |
Eau (g) | 74,1 | – |
Croquettes :
Composition : | Riz, protéine de riz, protéine de saumon hydrolysée (en dessous de 3000 dalton), graisse de porc, minéraux, cellulose en poudre, vitamines et oligo-éléments (comportant des traces d’élements chélatés), hydrolysat de protéines (en dessous de 10 000 dalton), huile de poisson, coques de psyllium, taurine. Antioxydants naturels (tocophérols, extrait de romarin et vitamine C). Ne contient aucun colorant ou arôme artificiel ajouté. |
---|