Description
Croquettes :
Ingrédients/Analyse Nutritionnelle
Blé, poissons déshydratés, protéines de maïs, graisse de porc, riz, levures (source de ß-1,3/1,6- glucanes), protéines de volailles hydrolysées, huile de poisson, minéraux, oeufs, vitamines et oligo-éléments, fructo-oligo-saccharides (FOS), lysine, méthionine, thréonine, tryptophan, L-carnitine.
Antioxygènes : additifs approuvés par la CE : BHA, BHT, gallate propyle.
Sans colorant ni arôme de synthèse.
Analyse Nutritionnelle | Analyse nutritionnelle pour 100 g | Analyse nutritionnelle pour 1000 kcal |
---|---|---|
Énergie (kJ) | 1648 | – |
Énergie (kcal) | 394 | – |
Protéines brutes (g) | 22,5 | 57,1 |
Matières grasses brutes (g) | 11 | 27,9 |
Glucides ENA (g) | 51,3 | 130,1 |
Cellulose brute (g) | 1,7 | 4,3 |
Calcium (g) | 0,68 | 1,73 |
Phosphore (g) | 0,64 | 1,63 |
Sodium (g) | 0,18 | 0,46 |
L-carnitine (mg) | 30 | 76 |
Acides gras oméga-3 (g) | 0,63 | 1,6 |
EPA (g) | 0,15 | 0,38 |
DHA (g) | 0,2 | 0,51 |
Ratio n-3:n-6 | 1:3 | 1:5 |
Eau (g) | 8,5 | – |
Barquettes :
INGREDIENTS
Porc, boeuf, maïs, poulet, oeufs, minéraux, cellulose en poudre, téguments de graines de Plantago psyllium, sucre, riz, vitamines et oligo-éléments, levures (source de ß-1,3/1,6-glucanes).
Sans antioxygène, colorant ni arôme de synthèse.